
我们正在增加更多的可再生能源,以造福我们的客户、社区和环境
随着技术和经济的不断进步,我们正在扩大我们的太阳能和可再生能源以及其他清洁能源解决方案。我们的目标是在我们减少自身排放的同时,帮助客户实现减少温室气体排放的目标。通过加快对大规模可再生能源发电的投资,我们正在使整个地区更容易获得清洁能源基础设施。我们预计,到2031年,我们的可再生能源容量将增加到近90亿瓦。
在下面的图表中查看我们当前和宣布的可再生能源项目。更多关于我们的征求建议书的信息可以在这里找到。
截至2024年10月,已投入使用或正在开发的能源可再生发电项目 |
||||||
| 项目名称 |
能力 (兆瓦) |
技术 | 类型 | 运营公司 | 位置 | 商业运作日期/交货期限开始 |
| 片通太阳能 | 190 | 太阳能 | 拥有 | EML | 女士 | 2028(目标) |
| 三角洲太阳能 | 80 | 太阳能 | 拥有 | EML | 女士 | 2027(目标) |
| 瓦切里太阳能设施 | 150 | 太阳能 | PPA | l形的 | 圣詹姆斯教区,洛杉矶 | 2027(目标) |
| 圣雅克太阳能设施 | 150 | 太阳能 | 拥有 | l形的 | 圣詹姆斯教区,洛杉矶 | 2027(目标) |
| 希德太阳能 | 150 | 太阳能 | PPA | EML | 女士 | 2027(目标) |
| Mondu太阳能 | 100 | 太阳能 | PPA | l形的 | 拉 | 2026(目标) |
| 原始丛林太阳能 | 100 | 太阳能 | PPA | EML | 女士 | 2026(目标) |
| 格里尔太阳能 | 170 | 太阳能 | PPA | EML | 女士 | 2026(目标) |
| Sterlington太阳能 | 49 | 太阳能 | 拥有 | l形的 | 拉 | 2026(目标) |
| 平叉太阳能 | 200 | 太阳能 | PPA | 宝莲寺 | 基于“增大化现实”技术 | 2025(目标) |
| Forgeview太阳能 | 200 | 太阳能 | PPA | 宝莲寺 | 基于“增大化现实”技术 | 2025(目标) |
| 海岸草原太阳能 | 175 | 太阳能 | PPA | l形的 | 拉 | 2025(目标) |
| 司机太阳能 | 250 | 太阳能 | 拥有 | 宝莲寺 | 在奥西奥拉附近 | 2024(预计) |
| 西孟菲斯太阳能公司 | 180 | 太阳能 | 拥有 | 宝莲寺 | 西孟菲斯,AR | 2024(预计) |
| 伊丽莎白太阳能设施 | 125 | 太阳能 | PPA | l形的 | 洛杉矶艾伦·帕里什 | 2024(预计) |
| 阳光路太阳能设施 | 50 | 太阳能 | PPA | l形的 | 华盛顿教区,洛杉矶 | 2024(预计) |
| 核桃弯太阳能 | 100 | 太阳能 | 拥有 | 宝莲寺 | 李县,AR | 2024 |
| 天卫二太阳能 | 150 | 太阳能 | PPA | 若是遇到 | 波尔克县,德克萨斯州 | 2023 |
| 圣詹姆斯太阳能 | 20 | 太阳能 | PPA | 烯醇 | Vacherie拉 | 2023 |
| 向日葵县太阳能公司 | 100 | 太阳能 | 拥有2 | EML | 向日葵县,台湾uu聊天室 | 2022 |
| 虹膜太阳能 | 50 | 太阳能 | PPA | 烯醇 | Franklinton拉 | 2022 |
| Searcy太阳能(+电池) | 100 (10mw)1) | 太阳能和储能 | 拥有2 | 宝莲寺 | 瑟西,基于“增大化现实”技术 | 2022 |
| 南亚历山大开发公司 | 5 | 太阳能 | PPA | l形的 | 拉斯普林菲尔德市 | 2020 |
| 台湾uu聊天室太阳能电站 | 20 | 太阳能 | 拥有 | 烯醇 | 台湾uu聊天室,洛杉矶 | 2020 |
| Chicot太阳能 | 100 | 太阳能 | PPA | 宝莲寺 | 湖村,AR | 2020 |
| 台湾uu聊天室商业屋顶太阳能 | 5 | 太阳能 | 拥有 | 烯醇 | 台湾uu聊天室,洛杉矶 | 2020 |
| 台湾uu聊天室住宅屋顶太阳能 | 1 | 太阳能 | 拥有 | 烯醇 | 台湾uu聊天室,洛杉矶 | 2020 |
| 首都地区太阳能 | 50 | 太阳能 | PPA | l形的 | 洛杉矶艾伦港 | 2020 |
| 生态服务 | 6 | 余热 | PPA | l形的 | 巴吞鲁日,洛杉矶 | 2019 |
| 斯图加特太阳能 | 81 | 太阳能 | PPA | 宝莲寺 | 斯图加特,基于“增大化现实”技术 | 2018 |
| 台湾uu聊天室太阳能发电厂(+电池) | 1 (.5MW1) | 太阳能和储能 | 拥有 | 烯醇 | 台湾uu聊天室,洛杉矶 | 2016 |
| 希德太阳能 | 1 | 太阳能 | 拥有 | EML | 杰克逊女士 | 2016 |
| 布鲁克海文太阳能 | 1 | 太阳能 | 拥有 | EML | 布鲁克海文国家实验室,女士 | 2016 |
| 德索托太阳能 | 1 | 太阳能 | 拥有 | EML | Lake Cormorant, MS | 2015 |
| 蒙托克 | 2 | 生物质 | PPA | l形的 | 克利夫兰,TX | 2014 |
| 雨CII | 27 | 余热 | PPA | l形的 | 硫、拉 | 2013 |
| Agrilectric | 9 | 生物质 | PPA | l形的 | 查尔斯湖,洛杉矶 | 2013 |
| 维达利亚水电 | 135 | 水力发电 | PPA | l形的 | 维达利亚, | 1990 |
| 木匠水电 | 62 | 水力发电 | 拥有 | 宝莲寺 | 温泉,AR | 1932 |
| Remmel水电 | 11 | 水力发电 | 拥有 | 宝莲寺 | 莫尔文,基于“增大化现实”技术 | 1925 |
| 总计3 | 3364年 | ? | ? | ? | ? | ? |
1mw等于电池的额定容量。3由于四舍五入的原因,总数可能与上述反映的能力不完全一致。
能源运营公司:
EAL - Entergy Arkansas, LLC
安特吉路易斯安那有限责任公司
EML - Entergy Mississippi, LLC
ENOL - Entergy台湾uu聊天室有限责任公司
ETI - Entergy Texas, Inc
EAL - Entergy Arkansas, LLC
安特吉路易斯安那有限责任公司
EML - Entergy Mississippi, LLC
ENOL - Entergy台湾uu聊天室有限责任公司
ETI - Entergy Texas, Inc
术语表:
BOT——建造-经营-转让合同
MW -兆瓦
MWh -兆瓦时
PPA -购买力协议
BOT——建造-经营-转让合同
MW -兆瓦
MWh -兆瓦时
PPA -购买力协议